品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 钢厂 | 城市 | 更新时间 |
---|
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 山钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 石横特钢/莱钢永锋 | 莱芜 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 石横/永锋 | 青岛 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3960 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3950 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3890 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/临沂 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 济钢闽源 | 临沂 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3870 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12M | 3890 | 1000 | 河北敬业 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12M | 3800 | 1000 | 河北敬业 | 济南/潍坊 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3770 | 1000 | 河北敬业 | 济南淄博 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16-22 | 3770 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 10 | 4880 | 1000 | 广富 | 济南 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 3790 | 1000 | 广富 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3870 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3840 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3900 | 1000 | 石横/永锋 | 莱芜 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3870 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3840 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3900 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 4470 | 1000 | 闽源 | 济南/临沂 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3970 | 1000 | 闽源 | 安徽/徐州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 3800 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 12、14 | 3800 | 1000 | 锦冠/西王特钢 | 济南/日照 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 闽源/西王 | 日照 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3840 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3840 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3970 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3770 | 1000 | 闽源 | 济南/江苏 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400 | 8、10 | 3770 | 1000 | 闽鑫、锦冠 | 济南/德州 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400 | 8、10 | 3770 | 1000 | 广富 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 3840 | 1000 | 广富 | 济南 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 闽源/西王特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 永锋/石横 | 潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 张钢/石横 | 淄博 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3900 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3840 | 1000 | 莱钢/永锋 | 莱芜 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3900 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3840 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3970 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3920 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3950 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 4470 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3970 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 3770 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3770 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12M | 3920 | 1000 | 河北敬业 | 济南 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-25*12M | 3770 | 1000 | 河北敬业 | 济南/临沂 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 3830 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/滨州/淄博/青岛 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 3770 | 1000 | 德州锦冠 | 济南/德州 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400 | 6 | 4070 | 1000 | 广富 | 济南/邹平 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3770 | 1000 | 莱钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3900 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3770 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32*12M | 3820 | 1000 | 河北敬业 | 济南/青州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 3800 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/临沂 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400 | 6 | 1000 | 闽鑫、锦冠 | 济南/邹平 | 09月28日 | |
螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 3770 | 1000 | 广富 | 济南/潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 山钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 闽源/西王特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 石横/永锋 | 青岛 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3790 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3850 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3900 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3840 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/临沂 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 济钢闽源 | 临沂 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3920 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 4420 | 1000 | 闽源 | 济南/临沂 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3720 | 1000 | 河北敬业 | 济南淄博 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 3750 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16-22 | 3720 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 3720 | 1000 | 德州锦冠 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 永锋/石横 | 潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 闽源/西王 | 日照 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3850 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3820 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3790 | 1000 | 莱钢/永锋 | 莱芜 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3820 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3870 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3820 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 4420 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3720 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3920 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3720 | 1000 | 闽源 | 济南/江苏 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400 | 6 | 4020 | 1000 | 闽鑫、锦冠 | 济南/邹平 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3790 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3850 | 1000 | 石横/永锋 | 莱芜 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3790 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3720 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 3720 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-25*12M | 3720 | 1000 | 河北敬业 | 济南/临沂 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32*12M | 3770 | 1000 | 河北敬业 | 济南/青州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 3780 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/滨州/淄博/青岛 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 3740 | 1000 | 广富 | 济南/德州 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 3720 | 1000 | 广富 | 济南/潍坊 | 09月28日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-22 | 3720 | 1000 | 莱钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月28日 |
济南硕鸿经贸有限公司地处环境优美、交通便利的泉城济南,注册资金叁仟万元。公司是一家集钢铁产品销售、仓储、加工、配送于一体的大型综合性企业。主要经营螺纹钢、盘螺、线材、圆钢、H型钢等,代理莱钢永锋、永锋淄博、西王特钢、石横特钢、济钢闽源、河北敬业等省内外各大钢厂的产品...