品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 钢厂 | 城市 | 更新时间 |
---|
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3190 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3180 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3150 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3190 | 1000 | 石横/永锋 | 莱芜 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3210 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3190 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3150 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 3670 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 石横特钢/莱钢永锋 | 莱芜 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 石横/永锋 | 青岛 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3210 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3180 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 10 | 3350 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3520 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 石横 | 淄博 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3150 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 莱钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 山钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3060 | 1000 | 永锋/石横 | 潍坊 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16、18、20 | 3150 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3210 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 8 | 3320 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16、18、20 | 3150 | 1000 | 莱钢/永锋 | 莱芜 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16、18、20 | 3150 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3180 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 石横/永锋 | 青岛 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3290 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3230 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3260 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3290 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/潍坊 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3260 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/临沂 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3240 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 3750 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3460 | 1000 | 闽源 | 安徽/徐州 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16*12M | 3170 | 1000 | 河北敬业 | 济南/潍坊 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 3200 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/滨州/淄博/青岛 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 3140 | 1000 | 德州锦冠 | 济南/德州 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400 | 6 | 3590 | 1000 | 闽鑫、锦冠 | 济南/邹平 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400 | 8、10 | 3290 | 1000 | 闽鑫、锦冠 | 济南/德州 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400 | 8、10 | 3290 | 1000 | 广富 | 济南/德州 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 闽源/西王特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3260 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3230 | 1000 | 莱钢/永锋 | 莱芜 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3230 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3290 | 1000 | 石横/永锋 | 莱芜 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14 | 3260 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3290 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3290 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3230 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 25 | 3230 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 济钢闽源 | 临沂 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 3140 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 6 | 3960 | 1000 | 闽源 | 济南/临沂 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18-25*12M | 3140 | 1000 | 河北敬业 | 济南/临沂 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16-25 | 3140 | 1000 | 广富 | 济南/潍坊 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 莱钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 山钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 闽源/西王特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 张钢/石横 | 淄博 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 闽源/西王 | 日照 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 永锋/石横 | 潍坊 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 闽源/西王 | 日照 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3290 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3290 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3260 | 1000 | 闽源 | 济南/江苏 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 14*12M | 3260 | 1000 | 河北敬业 | 济南/德州 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 16 | 3140 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/潍坊 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400 | 6 | 3590 | 1000 | 广富 | 济南/邹平 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 石横特钢/莱钢永锋 | 莱芜 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 永锋/石横 | 潍坊 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 石横/永锋 | 青岛 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 莱钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3290 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 18 | 3140 | 1000 | 莱钢/永锋 | 济南 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 16 | 3230 | 1000 | 石横/永锋 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12 | 3340 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/德州 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3340 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 12 | 3490 | 1000 | 山钢/西王 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3290 | 1000 | 河北敬业 | 济南淄博 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 3170 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/德州 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 12、14 | 3170 | 1000 | 锦冠/西王特钢 | 济南/日照 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 12 | 3210 | 1000 | 广富 | 济南 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 山钢永锋/石横特钢 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 石横特钢/莱钢永锋 | 莱芜 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 22 | 3080 | 1000 | 张钢/石横 | 淄博 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32 | 3320 | 1000 | 济钢闽源 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | 8、10 | 3140 | 1000 | 永锋/石横 | 济南/德州/聊城 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 12*12M | 3290 | 1000 | 河北敬业 | 济南 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400E | 28、32*12M | 3190 | 1000 | 河北敬业 | 济南/青州 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 25 | 3170 | 1000 | 西王特钢/广富 | 济南/临沂 | 09月07日 |
螺纹钢 | HRB400 | 14 | 3160 | 1000 | 广富 | 济南/德州 | 09月07日 |
抗震螺纹钢 | HRB500E | φ16 | 3400 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/潍坊 | 09月07日 |
盘螺 | HRB400E | φ12 | 3540 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/潍坊 | 09月07日 |
抗震螺纹钢 | HRB400E | φ20 | 3220 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/潍坊 | 09月07日 |
抗震螺纹钢 | HRB400E | φ32 | 3280 | 1000 | 莱钢永锋 | 济南/德州/潍坊 | 09月07日 |
抗震螺纹钢 | HRB400E | φ16 | 3210 | 1000 | 永锋/石横 | 淄博 | 09月07日 |
济南硕鸿经贸有限公司地处环境优美、交通便利的泉城济南,注册资金叁仟万元。公司是一家集钢铁产品销售、仓储、加工、配送于一体的大型综合性企业。主要经营螺纹钢、盘螺、线材、圆钢、H型钢等,代理莱钢永锋、永锋淄博、西王特钢、石横特钢、济钢闽源、河北敬业等省内外各大钢厂的产品...